2015年12月9日 星期三


717-英皇證劵全年業績


將去年,今年上下半年業績列表如下,過兩天詳細分析。


EMPEROR CAPITAL GROUP
年度 2014 2015-1H 2015-2H 2015
貸款營業額(百萬) 311.1 152 313 465
營業額/總額百分率 56.9% 53.0% 57.2% 55.8%
年增長率 72.8% -17.1% 105.9% 49.5%
利潤(百萬) 262.7 134 269.6 403.6
毛利率 84.44% 88.16% 86.13% 86.80%
經紀營業額(百萬) 91.6 51.2 99.8 151
營業額/總額百分比 16.8% 17.9% 18.2% 18.1%
年增長率 -8.3% 13.5% 94.9% 64.8%
利潤(百萬) 13.2 12.7 32.1 44.8
毛利率 14.41% 24.80% 32.16% 29.67%
配售包銷營業額(百萬) 127.9 61 119 180
營業額/總額百分比 23.4% 21.3% 21.8% 21.6%
年增長率 -10.9% -27.8% 95.1% 40.7%
利潤(百萬) 72.8 39.3 75.5 114.8
毛利率 56.92% 64.43% 63.45% 63.78%
企業融資營業額(百萬) 15.77 22.5 15.3 37.8
營業額/總額百分比 2.9% 7.8% 2.8% 4.5%
年增長率 40.3% 132.0% -32.0% 139.7%
利潤(百萬) 5.45 17.5 10.8 28.3
毛利率 34.56% 77.78% 70.59% 74.87%
財政費用
稅收
毛利(不計特別收益,百萬) 354.15 203.5 388 591.5
費用 -130 -56 -105.26 -161.26
聯營虧盈
純利 224.15 147.50 282.74 430.24
每股盈利(分) 0.085 0.056 0.044395 0.100
RATE OF GROWTH 27.33% 15.46%
ROE 14.3% 11.8%
ROIC 9.5% 10.1%
PRICE 0.610 0.710
PE 7.21 7.10
PEG 0.26 0.46
P/PB 0.98 0.63
PE*P/PB 7.09 4.49

2015年12月1日 星期二



1173 威高業績分析(修正)

先用數據說話,預期下半年如表,過兩天詳細分析,服裝盈利假設為零。

1.從下表可看到1173:營業額增長變慢,威高由4-5月增長52%,到8-9月增長大約20%,上半年度平均增長33.8%,最新2016年10月到11月中增長14.8%,相對10月化妝品零售相對去年同期減慢2.6%,莎莎減慢11%,1173表現優於大市,由於零售下降已平穩,故下半年度按13%,營業額大約有9.39億。全年預估為17.6億

2.化妝品毛利率為35.7%,微跌0.2%,好過預期,等半年報看細數,下半年度按35%預算。因年報未交代化妝品人員數目(有2500人包括化妝品+服裝(大陸)),故難以和178比較績效。(178工資佔營業額由去年12.7%上升到上半年14.5%)。暫時應該為倉庫效應和庫存數下降,除固定資產(成品倉)外,流動資產/負債/鋪下降。

3.化妝品部分實際盈利增長30%,派息0.8仙,負債低。服裝可有可無,不知將來如何處理。

4.估計下半年盈利8100萬,派息1.6仙,全年盈利5.1仙/股,派息2.4仙。觀察每月統計署數據再做調整。0.45下很放心的中長股。

VEEKO REVENUE
年度 2015-1H 2016-1H 2015-2H 2016-2H
化妝品營業額(百萬) 618 826.9 830.8 938.804
化妝品營業額/總額百分率 71.7% 77.6% 73.2% 76.4%
化妝品年增長率 7.9% 33.8% 34.4% 13.0%
化妝品利潤(百萬) 37.2 58.98 73.2 85
化妝品毛利率 35.9% 35.7% 35.2% 35.0%
化妝品淨利率 6.02% 7.13% 8.81% 9.05%
化妝品同店銷售增長率 16.00% 11.5% 18% 0.0%
化妝品店鋪數 76 82 82 82
化妝品每鋪銷售(百萬) 8.1 10.1 10.1 11.4
化妝品每鋪銷售增長率 -0.7% 24.0% 24.6% 13.0%
時裝營業額(百萬) 244 239.1 304 290
時裝營業額/總額百分比 28.3% 22.4% 26.8% 23.6%
時裝年增長率 -25.4% -2.0% 24.6% -4.6%
時裝利潤(百萬) 7.97 -2.68 9.23 3
時裝毛利率 67.4% 71.8% 67.4% 71.0%
時裝淨利率 3.27% -1.12% 3.04% 1.03%
時裝同店銷售增長率 1.70% -2.00% 6.00% -2.00%
時裝店鋪數(港澳) 79 82 82 82
時裝每鋪銷售(百萬) 2.1 1.9 2.7 2.6
時裝每鋪銷售增長率 -34.4% -6.5% 31.6% -6.3%
總毛利(百萬) 396.1924 466.8771 488.14944 534.4814
費用(百萬) 369.5 440.3 437.5 460
預算純利(百萬) 26.6924 26.5771 50.64944 74.4814
毛利(百萬) 45.17 56.3 82.43 88
實際純利(百萬) 35.9312 41.43855 66.53972 81.2407
非經常收入
平均純利(百萬) 35.9312 41.43855 66.53972 81.2407
ROE 5.1% 5.2% 8.8% 10.2%
ROIC 5.2% 4.6% 6.1% 6.9%
每股盈利 0.015 0.017 0.028 0.034
RATE OF GROWTH 12.9% 46.0% 17.7%
PRICE 0.330 0.425 0.400 0.425
PE 10.971 12.307 7.181 6.278
PEG 0.95 0.16 0.35
PRICE/ASS 1.06 1.25 1.28 1.25
PE*P/ASSETS<22.5 11.68 15.38 9.21 7.85
派息 0.007 0.008 0.013 0.016
派息比率 47% 46% 47% 47%