2016年1月6日 星期三



385 建聯2015年度盈利預測

2016年開市三支陰燭,看來新的一年小心為上,近來買賣不多,但加了385@1.00,因預期2015年盈利如下,僅作參考,到時檢討。

CHINNEY ALLIANCE
年度 2015-1H 2015-2H 2015
地基打樁營業額(百萬) 871.4 900 1771.4
營業額/總額百分率 40.3% 40.5% 40.4%
年增長率 23.6% 3.3% 28.0%
利潤(百萬) 81.9 90 171.9
淨利率 9.40% 10.00% 9.70%
樓宇承造營業額(百萬) 502.7 520 1022.7
營業額/總額百分比 23.2% 23.4% 23.3%
年增長率 3.4% 3.4% 18.8%
利潤(百萬) 15 25 40
淨利率 2.98% 4.81% 3.91%
樓宇建造營業額(百萬) 514 550 1064
營業額/總額百分比 23.8% 24.8% 24.3%
年增長率 -13.0% 7.0% 3.4%
利潤(百萬) 5.95 25 30.95
淨利率 1.16% 4.55% 2.91%
塑膠化工其他營業額(百萬) 274.7 250 524.7
營業額/總額百分比 12.7% 11.3% 12.0%
年增長率 -4.6% -9.0% -5.6%
利潤(百萬) 4.6 0 4.6
淨利率 1.67% 0.00% 0.88%
財政費用 -12 -20 -32
稅收 -18.1 -20 -38.1
純利(不計特別收益,百萬) 77.35 100 177.35
毛利 12.7% 274.68 288.60 565.38
費用 -179.7 -182 -361.7
稅收 -17.6 -18 -35.6
特別盈利 0 200
純利 77.38 88.60 368.08
非正常收入(變動) -200.00
淨純利 168.08
每股核心盈利(分) 61.9
核心盈利年增長率 160%
DIVIDEND               ?
ROE 17.7%
ROIC 67.1%
PRICE 1.00