價值投資股中1173,677 分別公佈業績,簡評如下,花時間將1173報表分開 見下表,總毛利為=1493*35%+580*71%=934.35,費用770預估數,純利為1.64憶,另用化妝品+時裝利潤=1.20憶,化妝品純利率提高,規模過拐點。明天再評論。
VEEKO REVENUE | |||||||||
年度 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||
化妝品營業額(百萬) | 687 | 833 | 1030 | 1493 | |||||
化妝品營業額/總額百分率 | 53.7% | 59.1% | 63.6% | 72.0% | |||||
化妝品年增長率 | 40.8% | 21.3% | 23.6% | 45.0% | |||||
化妝品利潤(百萬) | 36 | 33 | 48.5 | 92.4 | |||||
化妝品毛利率 | 36.4% | 35.7% | 35% | ||||||
化妝品淨利率 | 5.24% | 3.96% | 4.71% | 6.19% | |||||
化妝品同店銷售增長率 | 14.4% | 7.3% | 20.8% | 30% | |||||
化妝品店鋪數 | 57 | 66 | 70 | 76 | |||||
化妝品每鋪銷售(百萬) | 12.1 | 12.6 | 14.7 | 19.6 | |||||
化妝品每鋪銷售增長率 | 11.1% | 4.7% | 16.6% | 33.5% | |||||
時裝營業額(百萬) | 592 | 576 | 590 | 580 | |||||
時裝營業額/總額百分比 | 46.3% | 40.9% | 36.4% | 28.0% | |||||
時裝年增長率 | -5.1% | -2.7% | 2.4% | -1.7% | |||||
時裝利潤(百萬) | 35 | 14.4 | 14.3 | 28 | |||||
時裝毛利率 | 64.6% | 65.1% | 71% | ||||||
時裝淨利率 | 5.91% | 2.50% | 2.42% | 4.83% | |||||
時裝同店銷售增長率 | 4.60% | 9.00% | 1.70% | 6.00% | |||||
時裝店鋪數 | 69 | 77 | 78 | 79 | |||||
時裝每鋪銷售(百萬) | 5.5 | 5.0 | 5.4 | 4.9 | |||||
時裝每鋪銷售增長率 | 3.6% | -9.5% | 7.4% | -8.3% | |||||
總毛利(百萬) | 675.308 | 751.8 | 934.35 | ||||||
費用(百萬) | 620 | 703 | 770 | ||||||
純利(百萬) | 55.308 | 48.8 | 164.35 | ||||||
純利(百萬) | 47.4 | 62.8 | 120.4 | ||||||
平均純利(百萬) | 51.354 | 55.8 | 142.375 |
沒有留言:
張貼留言