近一年半損益表見下表,2015-2H跟進中期業績推算,如2015年10-11月半Cosmetics 增加53%,Fashion business 增加 4%。
1.化妝品業績表現理想,毛利率略有下降(小於1%),純利率首次上升到6%,同店/每鋪銷售處於上升15-20%不等。
2.營運效率轉好,純利率步入6%-7%,舖位超過70間,規模效應產生,進入高增長期。化妝品純利可達將近1憶。
3.時裝業務經過整合,漸入正道。可提供3千萬盈利。
估計三月底年結 每股盈利0.051-0.059HKD,增長股用11倍PE, 合理估值0.56-0.64。
VEEKO REVENUE | ||||
年度 | 2013-1H | 2014-2H | 2014-1H | 2015-2H |
化妝品營業額(百萬) | 457 | 573 | 618 | 876.69 |
化妝品營業額/總額百分率 | 63.5% | 63.7% | 71.7% | 72.3% |
化妝品年增長率 | 25.4% | 7.9% | 41.9% | |
化妝品利潤(百萬) | 20.9 | 27.6 | 37.2 | 55.2 |
化妝品毛利率 | 35.70% | 35.70% | ||
化妝品淨利率 | 4.57% | 4.82% | 6.02% | 6.30% |
化妝品同店銷售增長率 | 13% | 14.5% | 16.00% | 18% |
化妝品店鋪數 | 70 | 70 | 76 | 76 |
化妝品每鋪銷售(百萬) | 6.5 | 8.2 | 8.1 | 11.5 |
化妝品每鋪銷售增長率 | 12.0% | 25.4% | -0.7% | 41.9% |
時裝營業額(百萬) | 263 | 327 | 244 | 336 |
時裝營業額/總額百分比 | 36.5% | 36.3% | 28.3% | 27.7% |
時裝年增長率 | -23.9% | 24.3% | -25.4% | 37.7% |
時裝利潤(百萬) | 1.35 | 13 | 7.97 | 20 |
時裝毛利率 | 65% | 65% | ||
時裝淨利率 | 0.51% | 3.98% | 3.27% | 5.95% |
時裝同店銷售增長率 | 4.60% | 9.00% | 1.70% | 6.00% |
時裝店鋪數 | 78 | 78 | 79 | 79 |
時裝每鋪銷售(百萬) | 2.3 | 3.2 | 2.1 | 3.2 |
時裝每鋪銷售增長率 | -30.0% | 35.0% | -34.4% | 56.1% |
沒有留言:
張貼留言