0592-堡獅龍中期跟進
堡獅龍出業績,稍好過自己預期,今天0.76,0.77加註,估計全年9.8仙/股,10.5PE, 目標1.05。
如12月中所提,自營鋪整合效果明顯,單位面積營業額繼續增加到4300港幣/SF,見下表。大陸實現營運盈利,台灣/新加坡虧損減少,周轉天數減少7天到92天,ROE 增加2%到21%(算法有異),現金有4億多,零負債,派息/盈利同步增加。零售股而言,數據全面看好。祥見表,現價PE7.85,息率11%。
BOSSINI (YEAR END-JUNE) | 預期 | ||
年度 | 2013 | 2014 | 2015 |
香港營業額(百萬) | 1637.5 | 1771 | 1829.4 |
營業額/總額百分率 | 64.6% | 69.1% | 69.3% |
年增長率 | 8.2% | 3.3% | |
利潤(百萬) | 210.03 | 199 | 210 |
淨利率 | 12.83% | 11.24% | 11.48% |
大陆營業額(百萬) | 391.6 | 347.6 | 375.6 |
營業額/總額百分比 | 15.5% | 13.6% | 14.2% |
年增長率 | -11.2% | 8.1% | |
利潤(百萬) | -117.35 | -17.4 | 0.29 |
淨利率 | -29.97% | -5.01% | 0.08% |
台湾營業額(百萬) | 247.1 | 213.5 | 204.1 |
營業額/總額百分比 | 9.8% | 8.3% | 7.7% |
年增長率 | -13.6% | -4.4% | |
利潤(百萬) | -50 | -13.9 | -13.92 |
淨利率 | -20.23% | -6.51% | -6.82% |
新加坡營業額(百萬) | 256.9 | 232.3 | 229.7 |
營業額/總額百分比 | 10.1% | 9.1% | 8.7% |
年增長率 | -9.6% | -1.1% | |
利潤(百萬) | 0.02 | -18.8 | -4.4 |
淨利率 | 0.01% | -8.09% | -1.92% |
其他收入 | 3.4 | 6.1 | 10.06 |
稅收 | -23.8 | -27.8 | -28.89 |
純利(百萬) | 22.3 | 127.2 | 173.14 |
毛利 47-51-52% | 1199.52 | 1301.38 | 1332.51 |
費用 | -1173 | -1170 | -1164.2 |
稅收 | -23.8 | -27.9 | -33.86 |
其他收入 | 19.35 | 23.7 | 26 |
淨純利 | 22.07 | 127.18 | 160.45 |
每股核心盈利(分) | 1.4 | 7.8 | 9.8 |
DIVIDEND | 2.88 | 7.03 | 8.5 |
ROE | 3.0% | 15.9% | 19.7% |
ROIC | 23.7% | 55.7% | 58.3% |
PRICE | 0.63 | 0.64 | 0.77 |
DIVIDEND YIELD | 4.6% | 11.0% | 11.0% |
PE | 46.28 | 8.19 | 7.85 |
P/ASSETS | 1.41 | 1.30 | 1.54 |
PE*P/ASSETS<22.5 | 65.07 | 10.63 | 12.06 |
預期 | ||||
2015-1H | 2015-2H | 2014-1H | 2014-2H | |
香港自營鋪 | 41 | 41 | 41 | 41 |
大陸自營鋪 | 127 | 127 | 127 | 124 |
台灣自營鋪 | 70 | 70 | 78 | 72 |
新加坡自營鋪 | 30 | 30 | 32 | 30 |
大陸加盟鋪 | 87 | 87 | 126 | 96 |
其他加盟鋪 | 594 | 594 | 591 | 599 |
自營鋪 | 268 | 268 | 278 | 267 |
加盟鋪 | 681 | 681 | 717 | 695 |
總鋪數 | 949 | 949 | 995 | 962 |
自營鋪 SQ.FT | 460000 | 460000 | 470000 | 455100 |
銷售額(HKD)/SQ.FT | 4300 | 4200 | 4100 | 4000 |
自營鋪總銷售 | 989 | 966.0 | 963.5 | 902.41 |
加盟鋪總銷售 | 339.80 | 344.0 | 316.70 | 381.79 |
自營鋪總銷售 /間 | 3.69 | 3.60 | 3.47 | 3.38 |
加盟鋪總銷售/間 | 0.50 | 0.51 | 0.44 | 0.55 |
預計持有多久?
回覆刪除網誌管理員已經移除這則留言。
回覆刪除全年業績前,實質PE預期6倍多,息率11厘,因量寬(全球性)要持有資產,低價消費品較不受影響。
回覆刪除近日橫行走勢 除淨後會不會令股價走勢變差
回覆刪除市場先生心情難以估計,問題是你揸貨睡得安穩否,有機會低位會增持。
回覆刪除