0717-英皇證劵的跟進
0717 12月初炒上1.30,近期回到0.72有留意價值,昨天聯交所出通告放貸2.8億,基於以下數據,今天0.73加註。貸款收息半年達到1.52億(不包孖展-估1億和2014 2H等同),為了增加彈性,調整短長債比例,多做短債由33%增到55%,估半年盈利0.071/股,增長150%。全年0.015/股,PE<5。
EMPEROR CAPITAL GROUP | |
年度 | 2015-1H |
貸款營業額(百萬) | 252 |
營業額/總額百分率 | 64.9% |
年增長率 | 37.5% |
利潤(百萬) | 215 |
毛利率 | 85.32% |
經紀營業額(百萬) | 47 |
營業額/總額百分比 | 12.1% |
年增長率 | 4.2% |
利潤(百萬) | 7 |
毛利率 | 14.89% |
配售包銷營業額(百萬) | 80 |
營業額/總額百分比 | 20.6% |
年增長率 | -5.3% |
利潤(百萬) | 50 |
毛利率 | 62.50% |
企業融資營業額(百萬) | 9 |
營業額/總額百分比 | 2.3% |
年增長率 | -7.2% |
利潤(百萬) | 5 |
毛利率 | 55.56% |
財政費用 | |
稅收 | |
毛利(不計特別收益,百萬) | 277 |
費用 | -90 |
聯營虧盈 | |
純利 | 187.00 |
每股盈利(分) | 0.071 |
日期 | 貸款合同(百萬) | 利率(年/月) | 2015年度 | 期限 | 1年貸款 | 3月 |
2014/10/10 | 200 | 9.5% | 19 | 1年 | 200 | 0 |
2014/11/6 | 30 | 2% | 1.8 | 3月 | 200 | 30 |
2014/12/11 | 200 | 33% | 65.9 | 1年 | 400 | 30 |
2015/1/27 | 200 | 1.5% | 9 | 3月 | 400 | 230 |
2015/1/27 | 200 | 2.0% | 12 | 3+3月 | 400 | 230 |
2015/3/11 | 280 | 2.5% | 21 | 3月 | 400 | 510 |
2015/3/11 | 280 | 2.75% | 23.1 | 3+3月 | 400 | 510 |
151.8 |
沒有留言:
張貼留言