6月底年結的高息股0592-堡獅龍
9月開始零售都被洗倉,Bossini 也不例外 ,從0.88下跌到0.62, 有留意價值 .和717一樣,堡獅
龍的年度和大多數公司不同,不在3月/12月.(592-6月年結,717-9月年結),現1月初,0592半年業績已定.
0592和0709都面對整合銷售商舖(自營/加盟)優化的難題,下表中可看到,自營銷售額是加盟店
的4-5倍,當商舖達到規模效益後,要優化,而0592效果似乎不差(相對709而言).總鋪數減少55間,但每間自營/加盟的銷售額都有增長,通過其他地區的加盟店/減少大陸銷售額差的來達到目的,求質不求量.
2013-1H | 2013-2H | 2014-1H | 2014-2H | |
香港自營鋪 | 41 | 41 | 41 | 41 |
大陸自營鋪 | 144 | 144 | 127 | 124 |
台灣自營鋪 | 85 | 85 | 78 | 72 |
新加坡自營鋪 | 30 | 30 | 32 | 30 |
大陸加盟鋪 | 156 | 156 | 126 | 96 |
其他加盟鋪 | 561 | 561 | 591 | 599 |
自營鋪 | 300 | 300 | 278 | 267 |
加盟鋪 | 717 | 717 | 717 | 695 |
總鋪數 | 1017 | 1017 | 995 | 962 |
自營鋪 SQ.FT | 608600 | 608600 | 470000 | 455100 |
銷售額(HKD)/SQ.FT | 3200 | 2200 | 4100 | 4000 |
自營鋪總銷售 | 973.76 | 663.37 | 963.5 | 902.41 |
加盟鋪總銷售 | 362.54 | 533.43 | 316.70 | 381.79 |
自營鋪總銷售 /間 | 3.25 | 2.21 | 3.47 | 3.38 |
加盟鋪總銷售/間 | 0.51 | 0.74 | 0.44 | 0.55 |
基本分析
1.2014 年度PE 8.06,息率11厘,P/B 1.28稍高,有一定的防守性。
2.現金增長1億到4.53億,(HKD0.28/股)無負債。
3.ROIC 竟有55%。望2月初出盈喜。今天買入,其他待業績公佈後跟進。
4.業務童裝部分做的不錯,和DISNEY/SNOOPY 合作效果不錯,和女兒到海洋公園的體驗。
BOSSINI (YEAR END-JUNE) | ||
年度 | 2013 | 2014 |
香港營業額(百萬) | 1637.5 | 1771 |
營業額/總額百分率 | 64.6% | 69.1% |
年增長率 | 8.2% | |
利潤(百萬) | 210.03 | 199 |
淨利率 | 12.83% | 11.24% |
大陆營業額(百萬) | 391.6 | 347.6 |
營業額/總額百分比 | 15.5% | 13.6% |
年增長率 | -11.2% | |
利潤(百萬) | -117.35 | -17.4 |
淨利率 | -29.97% | -5.01% |
台湾營業額(百萬) | 247.1 | 213.5 |
營業額/總額百分比 | 9.8% | 8.3% |
年增長率 | -13.6% | |
利潤(百萬) | -50 | -13.9 |
淨利率 | -20.23% | -6.51% |
新加坡營業額(百萬) | 256.9 | 232.3 |
營業額/總額百分比 | 10.1% | 9.1% |
年增長率 | -9.6% | |
利潤(百萬) | 0.02 | -18.8 |
淨利率 | 0.01% | -8.09% |
其他收入 | 3.4 | 6.1 |
稅收 | -23.8 | -27.8 |
純利(百萬) | 22.3 | 127.2 |
毛利 47-51-52.5% | 1199.52 | 1301.38 |
費用 | -1173 | -1170 |
稅收 | -23.8 | -27.9 |
其他收入 | 19.35 | 23.7 |
淨純利 | 22.07 | 127.18 |
每股核心盈利(分) | 1.4 | 7.8 |
DIVIDEND | 2.88 | 7.03 |
ROE | 3.0% | 15.9% |
ROIC | 23.7% | 55.7% |
PRICE | 0.63 | 0.63 |
DIVIDEND YIELD | 4.6% | 11.2% |
PE | 46.28 | 8.06 |
P/B | 1.41 | 1.28 |
PE*P/B<22.5 | 65.07 | 10.30 |
想問14年上半季點解盈利會多左咁多? 出售左資產?
回覆刪除592都係依年先突然派十厘息
14年上毛利增加到51.4%,因已達到規模效應,加上大陸,新加坡整合,關掉效益不好店鋪。大陸,新加坡因新年不同關係,上比下好, 2015年度看來592 估可維持派高息。
回覆刪除