1173 威高盈利估算
放假回来,八月零售数据已公布,推算最下表莎莎/威高半年营业额,估计化妆品莎莎/威高为3:1,但威高还有2.4-2.5亿成衣营业额,故修正为5:2,威高盈利推算见下表,大约1亿盈利,前提基于毛利下降1% ,毛利由35.2%下降到34.2%,税收可能预备不足。
VEEKO REVENUE | |||
年度 | 2015-1H | 2015-2H | 2016-1H |
化妝品營業額(百萬) | 618 | 830.8 | 1162.9277 |
化妝品營業額/總額百分率 | 71.7% | 73.2% | 82.3% |
化妝品年增長率 | 7.9% | 34.4% | 40.0% |
化妝品利潤(百萬) | 37.2 | 73.2 | 104 |
化妝品毛利率 | 0.359 | 0.352 | 0.342 |
化妝品淨利率 | 6.02% | 8.81% | 8.94% |
化妝品同店銷售增長率 | 16.00% | 18% | 23% |
化妝品店鋪數 | 76 | 82 | 81 |
化妝品每鋪銷售(百萬) | 8.1 | 10.1 | 14.4 |
化妝品每鋪銷售增長率 | -0.7% | 24.6% | 76.6% |
時裝營業額(百萬) | 244 | 304 | 250 |
時裝營業額/總額百分比 | 28.3% | 26.8% | 17.7% |
時裝年增長率 | -25.4% | 24.6% | -17.8% |
時裝利潤(百萬) | 7.97 | 9.23 | 8 |
時裝毛利率 | |||
時裝淨利率 | 3.27% | 3.04% | 3.20% |
時裝同店銷售增長率 | 1.70% | 6.00% | 6.00% |
時裝店鋪數(港澳) | 79 | 82 | 82 |
時裝每鋪銷售(百萬) | 2.1 | 2.7 | 2.1 |
時裝每鋪銷售增長率 | -34.4% | 31.6% | -24.1% |
總毛利(百萬) | 396.1924 | 488.14944 | 575.22127 |
費用(百萬) | 369.5 | 437.5 | 480 |
預算純利(百萬) | 26.6924 | 50.64944 | 95.22127 |
毛利(百萬) | 45.17 | 82.43 | 112 |
實際純利(百萬) | 35.9312 | 66.53972 | 103.6106 |
化妝品/藥物 |
零售额 | |
2015.4-9 零售值 |
百万 | 增減 |
SA SA (178) | 3501.37 | -11.7% |
VEEKO (1173) | 1162.06 | 58% |
另外,按目前推算,178核心盈利不到0.5亿。
最新目標價多少?
回覆刪除目前難預,要看11月初1173會否出盈喜,178出盈警,年報中1173 10月11月初的銷售才預計好的,看來178要深度調整,1173 11月可平穩略升。
刪除