1173 -威高國際全年業績
今天1173 0.465/0.47 補貨,已公佈業績見表,9月半年預估盈利近1億,相對化妝品零售4,5月下降2%-3%,威高高速增長4-6月增長52%,同店增長23%,庫存數/周轉率都改善,將攤薄178,653份額,調高明年目標價0.75。明天再祥寫寫。
VEEKO REVENUE | |||
年度 | 2014 | 2015 | 2016-1H |
化妝品營業額(百萬) | 1030 | 1448.8 | 865.2 |
化妝品營業額/總額百分率 | 63.6% | 72.6% | 77.6% |
化妝品年增長率 | 23.6% | 40.7% | 4.1% |
化妝品利潤(百萬) | 48.5 | 110.4 | 83 |
化妝品毛利率 | 0.357 | 0.356 | |
化妝品淨利率 | 4.71% | 7.62% | 9.59% |
化妝品同店銷售增長率 | 20.8% | 24.1% | 23% |
化妝品店鋪數 | 70 | 81 | 81 |
化妝品每鋪銷售(百萬) | 14.7 | 17.9 | 10.7 |
化妝品每鋪銷售增長率 | 16.6% | 21.6% | 31.4% |
時裝營業額(百萬) | 590 | 548 | 250 |
時裝營業額/總額百分比 | 36.4% | 27.4% | 22.4% |
時裝年增長率 | 2.4% | -7.1% | -17.8% |
時裝利潤(百萬) | 14.3 | 17.2 | 9 |
時裝毛利率 | 0.651 | 0.674 | |
時裝淨利率 | 2.42% | 3.14% | 3.60% |
時裝同店銷售增長率 | 1.70% | 6.00% | 6.00% |
時裝店鋪數(港澳) | 78 | 82 | 82 |
時裝每鋪銷售(百萬) | 5.4 | 5.6 | 2.1 |
時裝每鋪銷售增長率 | 7.4% | 4.6% | -24.1% |
總毛利(百萬) | 751.8 | 884.34184 | 481.472 |
費用(百萬) | 703 | 807 | 369.5 |
預算純利(百萬) | 48.8 | 77.34184 | 111.972 |
毛利(百萬) | 62.8 | 127.6 | 92 |
實際純利(百萬) | 55.8 | 102.4709 | 101.986 |
非經常收入 | |||
平均純利(百萬) | 55.8 | 102.47092 | |
ROE | 8.3% | 13.6% | |
ROIC | 14.0% | 18.8% | |
每股盈利 | 0.029 | 0.043 | |
RATE OF GROWTH | 24.5% | 33.4% | |
PRICE | 0.330 | 0.475 | |
PE | 11.56 | 11.07 | |
PEG | 0.47 | 0.33 | |
PRICE/ASS | 1.14 | 1.04 | |
PE*P/ASSETS<22.5 | 13.16 | 11.56 | |
派息 | 0.016 | 0.02 | |
派息比率 | 56% | 47% |
強勁
回覆刪除1173是勁的,同樣估值653/178要么跌30%,(178用12倍/相對其它9倍),要么1173短期升上0.65。追上653。
刪除