低成本的得利者-威高國際(1173)
威高剛公佈業績,合乎預期,時裝業務可略去,比較特別是4月-6月20日化妝品增長52%,同鋪增長23%,推算一下,見表(表中買新倉庫列入廠房/設備,方便計算)
1.淨利率拐點--2014年化妝鋪達到70間後,形成規模效應,淨利率從2014年大約4.7%飛升到2015-1H(2014年 9月結)6.02%,下半年8.81%,預期9月結9.26%(營業額保守用618×1.45),除同鋪增長23%外,每鋪營業額也大漲36%。
2.成本下降中,營運效益提高,存貨數/應收帳(鋪)在營業額增長23%下同期下降7%/15%,對比上下年度超過11%/23%,預付款/租金(鋪)同比下降中。以中國猶太佬-潮州佬的低成本效應,178/653有難。有政府零售數據支持。
3.現金流不錯,派息增加到1.3仙,全年2.0仙。今年不可股代息,大股東已持有73.7%,反映股東惜貨,增持空間也不多。
4.星期一成交有古怪,街貨只有4.6億,成交1.7億,不通有偷沽補倉?
5.預期9月半年結0.92-1.02億,半年4-4.2仙,暫定目標0.75,9倍PE。
VEEKO REVENUE | |||
年度 | 2015-1H | 2015-2H | 2016-1H |
化妝品營業額(百萬) | 618 | 830.8 | 896.1 |
化妝品營業額/總額百分率 | 71.7% | 73.2% | 78.2% |
化妝品年增長率 | 7.9% | 34.4% | 7.9% |
化妝品利潤(百萬) | 37.2 | 73.2 | 83 |
化妝品毛利率 | |||
化妝品淨利率 | 6.02% | 8.81% | 9.26% |
化妝品同店銷售增長率 | 16.00% | 18% | 23% |
化妝品店鋪數 | 76 | 82 | 81 |
化妝品每鋪銷售(百萬) | 8.1 | 10.1 | 11.1 |
化妝品每鋪銷售增長率 | -0.7% | 24.6% | 36.0% |
時裝營業額(百萬) | 244 | 304 | 250 |
時裝營業額/總額百分比 | 28.3% | 26.8% | 21.8% |
時裝年增長率 | -25.4% | 24.6% | -17.8% |
時裝利潤(百萬) | 7.97 | 9.23 | 9 |
時裝毛利率 | |||
時裝淨利率 | 3.27% | 3.04% | 3.60% |
時裝同店銷售增長率 | 1.70% | 6.00% | 6.00% |
時裝店鋪數(港澳) | 79 | 82 | 82 |
時裝每鋪銷售(百萬) | 2.1 | 2.7 | 2.1 |
時裝每鋪銷售增長率 | -34.4% | 31.6% | -24.1% |
總毛利(百萬) | 396.1924 | 488.14944 | 492.596 |
費用(百萬) | 369.5 | 437.5 | 380 |
預算純利(百萬) | 26.6924 | 50.64944 | 112.596 |
毛利(百萬) | 45.17 | 82.43 | 92 |
實際純利(百萬) | 35.9312 | 66.53972 | 102.298 |
非經常收入 | |||
平均純利(百萬) | 35.9312 | 66.53972 | 102.298 |
非流動資產 | 2014-2H | 2015-1H | 2015-2H |
投資物業 (鋪) | 26.3 | 24.2 | 29.3 |
廠房及設備 (鋪) | 2138.4 | 1995.9 | 2574.4 |
預付租賃款項 (鋪) | 114.1 | 104.6 | 94.2 |
已付租金按金 (鋪) | 870.5 | 804.9 | 769.9 |
遞延稅項資產 | 121.2 | 104.9 | 120.6 |
流動資產 | |||
存貨 (鋪) | 5843.4 | 6165.5 | 5482.7 |
應收款項 (鋪) | 814.6 | 885.2 | 688.3 |
預付租賃款項 | 3.7 | 3.5 | 3.2 |
已付租金 (鋪) | 579.2 | 608.9 | 560.3 |
存款證 | 89.3 | 0.0 | 0.0 |
作抵押銀行存款 | 92.9 | 86.6 | 79.3 |
銀行結餘現金 | 1304.0 | 1190.3 | 937.5 |
流動負債 | |||
應付款項 (鋪) | 1027.4 | 1123.8 | 953.5 |
已收租金按金 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
銀行一年借貸 (鋪) | 1236.2 | 1432.0 | 1005.9 |
應付稅項 | 87.2 | 114.4 | 176.5 |
流動資產淨值 | 6376.2 | 6269.5 | 5615.2 |
9646.6 | 9304.1 | 9203.6 | |
資本及儲備 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
股本 | 330.8 | 304.8 | 291.3 |
儲備 | 9029.6 | 8797.7 | 8795.5 |
波兄,小弟入左677,呢幾日係咁跌,點睇?
回覆刪除677有二代不老實的感覺,盈利好壞,一定派1.2/1.2=2.4仙,非千股,正常盈喜要出貨。半年前已沽,有提過。
刪除但會否太進取?對於化妝品的增長1173
回覆刪除去看年報細節,加上香港零售化妝數據自己估算。
回覆刪除但會否太進取?對於化妝品的增長1173
回覆刪除年報講4月到6月20日同期増長52%,9月結約40%時間,半年度用同期乘1.45為營業額,其它類似。有問題?
回覆刪除應該不止此數,1173正常下半年度盈利是上半一倍,下限估計2.5億。全年10仙-11仙/股。當然要等11月再重估。做下功課先,不該。
回覆刪除889奇奇怪怪,無端端又去購自置物業,唔打算賣殼?
回覆刪除未撚到,再觀察,不過英皇物業,說不出感覺,看看近期有無董事變動。
刪除波牛兄, 我不理解這句意思, 可稍作解釋嗎, 謝謝
回覆刪除' 星期一成交有古怪,街貨只有4.6億,成交1.7億,不通有偷沽補倉?'
為什麼街貨只有4.6億,成交1.7億, 有古怪
大股東持有73.7%,其中大約12.7%擺在匯豐中,加暗手,估計20%街貨大約4.6億,成交大又急升,估計有人借貸沽要補貨,星期三公佈業績要補1.3仙息。純潔估下。成交為平時60倍。
刪除