讀完全年業績,剛剛0.48 增持717。成為組合價值股核心股之一。
1.貸款成主要業務,營業額56.9%,73%高增長,佔毛利百分比73%。新年度(8月-11月)貸款同比有增加60%,見聯交所通告,正整理資料。估計毛利持續增長。
2.經紀/包銷業務穩定 佔40%,9千萬毛利。
3.企業融資,營業額/毛利變動大。可能持續增長,如三年前貸款業務。
2+3部分可覆蓋費用,英皇證券可看成高級“安信”公司(相信客戶級數比較高)。貸款的營業額決定盈利。
為價值股增長股新寵。
EMPEROR CAPITAL GROUP | |||
年度 | 2012 | 2013 | 2014 |
貸款營業額(百萬) | 94.4 | 180 | 311.1 |
營業額/總額百分率 | 41.8% | 41.4% | 56.9% |
年增長率 | 90.7% | 72.8% | |
利潤(百萬) | 72 | 162.4 | 262.7 |
毛利率 | 76.27% | 90.22% | 84.44% |
經紀營業額(百萬) | 77.5 | 99.9 | 91.6 |
營業額/總額百分比 | 34.3% | 23.0% | 16.8% |
年增長率 | 28.9% | -8.3% | |
利潤(百萬) | 15.4 | 10.9 | 13.2 |
毛利率 | 19.87% | 10.91% | 14.41% |
配售包銷營業額(百萬) | 42.8 | 143.6 | 127.9 |
營業額/總額百分比 | 19.0% | 33.0% | 23.4% |
年增長率 | 235.5% | -10.9% | |
利潤(百萬) | 29.1 | 81.1 | 72.8 |
毛利率 | 67.99% | 56.48% | 56.92% |
企業融資營業額(百萬) | 11.1 | 11.2 | 15.77 |
營業額/總額百分比 | 4.9% | 2.6% | 2.9% |
年增長率 | 1.3% | 40.3% | |
利潤(百萬) | 1.69 | 0.415 | 5.45 |
毛利率 | 15.23% | 3.69% | 34.56% |
財政費用 | |||
稅收 | |||
毛利(不計特別收益,百萬) | 118.19 | 254.815 | 354.15 |
費用 | -65 | -80 | -100 |
聯營虧盈 | |||
純利 | 53.19 | 174.82 | 254.15 |
每股盈利(分) | 0.020 | 0.067 | 0.098 |
沒有留言:
張貼留言